交付标准
毛坯, 部分带装修交付
小程序
微信小程序
更多
8.2
综合评分
户型 8.0
交通 9.4
教育 7.9
生活 7.9
| 预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 甬新房预字(2020)第1023号 | 2020-06-24 |
|
|
| 甬新房预字(2019)第1036号 | 2019-09-23 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、 |
|
| 甬新房预字(2019)第1026号 | 2019-07-23 | 8号楼、6号楼、7号楼 | |
| 甬新房预字(2019)第1018号 | 2019-06-19 | ||
| 甬新房预字(2019)第1008号 | 2019-04-17 | 9号楼、10号楼、5号楼 | |
| 甬新房预字(2019)第1003号 | 2019-02-15 | 1#、3#、4# | |
| 甬新房预字(2019)第1051号 | 2019-12-06 | 晨曦湾12#,晨曦湾15#,晨曦湾18 | |
| 甬新房预字(2018)第1032号 | 2018-11-02 | 风鹭湾1# 风鹭湾14# 风鹭湾15# | |
| 甬新房预字(2018)第1027号 | 2018-09-29 | 和熙湾10# 和熙湾11# 和熙湾12# | |
| 甬新房预字(2018)第1041号 | 2018-12-21 | 1# |
|
蔚蓝海岸,择址杭州湾新区,紧邻杭州湾跨海大桥,咫尺方特主题公园、杭州湾国家湿地公园,脉承湾区人居筑造经验,致力打造百万方tod城市都会综合体!时代海岸 湾心蔚蓝中国杭州湾建面约90-125㎡当代新浪潮美学作品。
蔚蓝海岸,择址杭州湾新区,紧邻杭州湾跨海大桥,咫尺方特主题公园、杭州湾国家湿地公园,脉承湾区人居筑造经验,致力打造百万方tod城市都会综合体!
时代海岸 湾心蔚蓝,中国杭州湾建面约90-125㎡当代新浪潮美学作品。
毛坯, 部分带装修交付
杭州湾卓越蔚蓝海岸到底好不好?
听说还可以,最近好像有优惠
打算周末去看看,有一起的吗?
杭州湾卓越蔚蓝海岸我去看过,很齐全
我上周已经交了意向金
我建议你们都去看看
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录